F300detu/fl300detu
Caractéristiques
MOTEUR
- Type de moteur : 4 Temps
- Démarrage : Électrique avec Prime Start™
- Puissance hélice à mi-régime (kW) : 220.6 (300 ch)
DIMENSIONS
- Longueur d''arbre (mm) : U: 769 (30.3 inch)
- Poids à vide avec hélice(kg) : 276 kg
GARANTIE
- Réseau : Yamaha
Nos versions disponibles
F300DETU
F300DETU/FL300DETU F300DETU
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alésage x Course (mm) | 96.0 X 96.0 |
Allumage | Allumage Électronique (TCI) |
Architecture | V6 |
Carburant | Sans plomb |
Consommation carburant (L/h-tr/min) | 105.0L/h @5500 r/min |
Cylindrée (cm3) | 4169 |
Démarrage | Électrique avec Prime Start™ |
Direction | |
Lubrification | Carter humide |
Nombre de Cylindre | |
Puissance hélice à mi-régime (kW) | 220.6 (300 ch) |
Puissance Max (kW) | |
Rapport de transmission | 1.73 (26/15) |
Régime à pleine puissance (tr/min) | 5000-6000 |
Sens inverse | Oui |
Système d''alimentation | Injection Électronique (EFI) |
Taux de compréssion | 10.3 :1 |
Trim method (positions) | Variable en permanence |
Type de moteur | 4 Temps |
EN PLUS |
|
Alternateur | 70 A |
Contrôle | à distance |
Rotation hélice | Sens Anti-Horaire |
DIMENSIONS |
|
Capacité d''huile (L) | 6.3 L |
Contenance en huile (L) | |
Longueur d''arbre (mm) | U: 769 (30.3 inch) |
Poids à vide avec hélice(kg) | 276 kg |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
Barre de liaison moteur | Oui |
Boitier de commande à distance | Oui |
Cable de commande à distance 579cm | Oui |
Cable de commande à distance 610cm | Oui |
Compte-tours | Oui |
Ecran numerique multi fonctions | Oui |
Embout cable commande à distance | Oui |
Indicateur de Trim | Oui |
Jauge carburant | Oui |
Platine contacteur | Oui |
Tachymetre | Oui |
HELICES STANDARD (3 PALES) |
|
Diamètre | 15 1/4 |
Matière | ACIER |
FL300DETU
F300DETU/FL300DETU FL300DETU
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alésage x Course (mm) | 96.0 X 96.0 |
Allumage | Allumage Électronique (TCI) |
Architecture | V6 |
Carburant | Sans plomb |
Consommation carburant (L/h-tr/min) | 105.0L/h @5500 r/min |
Cylindrée (cm3) | 4169 |
Démarrage | Électrique avec Prime Start™ |
Direction | |
Lubrification | Carter humide |
Nombre de Cylindre | |
Puissance hélice à mi-régime (kW) | 220.6 (300 ch) |
Puissance Max (kW) | |
Rapport de transmission | 1.73 (26/15) |
Régime à pleine puissance (tr/min) | 5000-6000 |
Sens inverse | Oui |
Système d''alimentation | Injection Électronique (EFI) |
Taux de compréssion | 10.3 :1 |
Trim method (positions) | Variable en permanence |
Type de moteur | 4 Temps |
EN PLUS |
|
Alternateur | 70 A |
Contrôle | à distance |
Rotation hélice | Sens Anti-Horaire |
DIMENSIONS |
|
Capacité d''huile (L) | 1.328L |
Contenance en huile (L) | 6L |
Longueur d''arbre (mm) | U: 769 (30.3 inch) |
Poids à vide avec hélice(kg) | 276kg |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
Barre de liaison moteur | Oui |
Boitier de commande à distance | Oui |
Cable de commande à distance 579cm | Oui |
Cable de commande à distance 610cm | Oui |
Compte-tours | Oui |
Ecran numerique multi fonctions | Oui |
Embout cable commande à distance | Oui |
Indicateur de Trim | Oui |
Jauge carburant | Oui |
Platine contacteur | Oui |
Tachymetre | Oui |
HELICES STANDARD (3 PALES) |
|
Diamètre | 15 1/4 |
Matière | ACIER |
Galerie photos